日本NITTO KOHKI日东工器真空泵,线性压缩泵系列VP0125 VP0140 VP0435A VP0450 VP0625 VP0660-A1(50HZ) VP0660-A2(60HZ) VP0940
日本NITTO KOHKI日东工器隔膜泵,线性压缩泵等系列VP0125 VP0140 VP0435A VP0450 VP0625 VP0660-A1(50HZ) VP0660-A2(60HZ) VP0940
日本NITTO KOHKI日东工器隔膜泵,线性压缩泵等系列VP0125 VP0140 VP0435A VP0450 VP0625 VP0660-A1(50HZ) VP0660-A2(60HZ) VP0940
产品详情:
リニア駆動フリーピストン方式の真空ポンプ。
【特長】
・真空用途にもワイドなシリーズ化で対応し、機器組込み用真空源として多様性を発揮。
・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン、頻繁なON/OFFに対応。
・脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
【用途】
・VP0125/VP0140:OA機器の端末、ドリップマシン。
・VP0435A/VP0450:ビス・ネジの吸着、エアサンプラー、真空包装機。
・VP0625/VP0660:集光装置、バキュームチャック。
・VP0940:ラベル貼り機。
真空ポンプ VPの仕様
VP0125/VP0140の仕様
型式 | VP0125 | VP0140 |
---|---|---|
到達真空度 | -33.3kPa {-250mmHg} | -53.3kPa {-400mmHg} |
吐出空気量 | 7L/min | 3L/min |
定格電圧 | AC100V | |
消費電力 | 15/14W | |
電流 | 0.35/0.3A | |
定格時間 | 連続 | 60分 |
耐用時間(MTTF) | 10,000時間 | 5,000時間 |
吸入口サイズ | φ6mm(外径)ホースニップル | |
吐出口サイズ | φ6mm(外径)ホースニップル | |
定格周波数 | 50/60Hz兼用 | |
コイル絶縁階級 | E種相当 | |
取付寸法 | 48(L)×62(W)mm | |
本体質量 | 0.7kg | |
リード線長さ | 200±15mm |
※VP0140で、真空度が-53.3kPaを超える場合には、吸入配管にリーク弁またはリリーフ弁を設置してご使用ください。
(単位:mm)
VP0125/VP0140の外観
VP0125/VP0140の寸法図
VP0435A/VP0450
型式 | VP0435A | VP0450 |
---|---|---|
到達真空度 | -46.7kPa {-350mmHg} | -66.7kPa {-500mmHg} |
吐出空気量 | 25L/min | 18L/min |
定格電圧 | AC100V | |
消費電力 | 39W | 35/34W |
電流 | 1.1/1.0A | 0.84/0.96A |
定格時間 | 連続 | |
耐用時間 | 3,000時間 | 10,000時間 |
吸入口サイズ | Rc1/4(PT1/4) | |
吐出口サイズ | Rc1/4(PT1/4) | |
定格周波数 | 50/60Hz兼用 | |
コイル絶縁階級 | B種 | E種相当 |
取付寸法 | 68(L)×84(W)mm | 85(L)×88(W)mm |
本体質量 | 2.3kg | 2.2kg |
リード線長さ | 200±15mm | 300±20mm |
VP0435Aの外観
VP0450の外観
(単位:mm)
VP0435Aの寸法図
VP0450の寸法図
VP0625/VP0660
型式 | VP0625 | VP0660-A1(50Hz専用) | VP0660-A2(60Hz専用) |
---|---|---|---|
到達真空度 | -33.3kPa {-250mmHg} | -80kPa {-600mmHg} | |
吐出空気量 | 40L/min | 25L/min | |
定格電圧 | AC100V | ||
消費電力 | 60/56W | 60W | 70W |
電流 | 1.4/1.5A | 2.0A | 2.2A |
定格時間 | 連続 | ||
耐用時間 | 10,000時間 | 6,000時間 | |
吸入口サイズ | φ15mm(外径)ホースニップル Rc1/8(PT1/8)(内径) |
Rc1/4(PT1/4) | |
吐出口サイズ | Rc1/4(PT1/4) | ||
定格周波数 | 50/60Hz兼用 | 50Hz専用 | 60Hz専用 |
コイル絶縁階級 | E種相当 | ||
取付寸法 | 68(L)×84(W)mm | 102(L)×130(W)mm | |
本体質量 | 3.0kg | 5.0kg | 4.9kg |
リード線長さ | 265±20mm | 150±15mm |
※真空度が-80kPaを超える場合には、吸入配管にリーク弁またはリリーフ弁を設置してご使用ください。
VP0625の外観
VP0660の外観
(単位:mm)
VP0625/VP0660の寸法図
VP0940
到達真空度 | -53.3kPa {-400mmHg} |
---|---|
吐出空気量 | 60L/min |
定格電圧 | AC100V |
消費電力 | 95W |
電流 | 2.4/2.7A |
定格時間 | 連続 |
耐用時間 | 10,000時間 |
吸入口サイズ | Rc1/4(PT1/4) |
吐出口サイズ | Rc1/4(PT1/4) |
定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
コイル絶縁階級 | B種相当 |
取付寸法 | 102(L)×130(W)mm |
本体質量 | 4.55kg |
リード線長さ | 150±15mm |
※真空度が-53.3kPaを超える場合には、吸入配管にリーク弁またはリリーフ弁を設置してご使用ください。
VP0940の外観
※一部の製品情報のみ掲載しています。